


Nýjustu niðurstöður
fimmtudagur, 16. apríl 2026
Extra
Extra
Extra
Encore
TAG
Aðalverðlaun: 89 þ. kr.($1,000)
| Samsvörun | Vinningur | Líkur |
|---|---|---|
| Match 5 + Grand Number | $1,000 | 1 in 13,348,188 |
| Match 5 ($25,000/year for life or $500,000) | $500,000 | 1 in 2,224,698 |
| Match 4 + Grand Number | $1,000 | 1 in 60,674 |
| Match 4 | $500 | 1 in 10,112 |
| Match 3 + Grand Number | $100 | 1 in 1,411 |
| Match 3 | $20 | 1 in 235.2 |
| Match 2 + Grand Number | $10 | 1 in 100.8 |
| Match 1 + Grand Number | $4 | 1 in 19.7 |
| Grand Number only (Free Play) | Ókeypis miði | 1 in 12.3 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| Samsvörun | Vinningur | Líkur |
| Complete number (7 digits)* | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| 6 last digits | $25,000 | 1 in 1,000,000 |
| 5 last digits | $500 | 1 in 100,000 |
| 4 last digits | $50 | 1 in 10,000 |
| 3 last digits | $20 | 1 in 1,000 |
| 2 last digits | $5 | 1 in 100 |
| Last digit | $2 | 1 in 10 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| Samsvörun | Vinningur | Líkur |
| Tier 1 | $500,000 | 1 in 9,227,446 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 13,839 |
| Tier 3 | $10 | 1 in 74 |
| Tier 4 | $1 | 1 in 6 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| Samsvörun | Vinningur | Líkur |
| All 7 digits | $250,000 | 1 in 6,000,000 |
| Last 6 digits | $100,000 | 1 in 1,200,000 |
| Last 5 digits | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Last 4 digits | $100 | 1 in 11,111 |
| Last 3 digits | $50 | 1 in 1,111 |
| Last 2 digits | $10 | 1 in 111 |
| Last digit | $2 | 1 in 11 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| Samsvörun | Vinningur | Líkur |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
| TAG (+$1) | ||
|---|---|---|
| Samsvörun | Vinningur | Líkur |
| Tier 1 | $100,000 | 1 in 600,000 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 120,000 |
| Tier 3 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 4 | $20 | 1 in 1,111 |
| Tier 5 | $10 | 1 in 111 |
| Tier 6 | $2 | 1 in 11 |
Finndu nýjustu Daily Grand vinningarnúmer og niðurstöður á þessari síðu. Daily Grand er kanadískt lottóleikur sem bjóð upp á drættir með mörgum verðlaunaflokkunum. Athugaðu þín Daily Grand númer á móti nýjustu niðurstöðum til að sjá hvort þú hafir unnið.
Daily Grand dráttur fer fram á hverjum degi og gefur leikmönnum tækifæri til að taka þátt og athuga reglulega sín Daily Grand vinningarnúmer. Dráttir fara venjulega fram á ákveðnum tíma á hverjum degi.
Daily Grand Extra er valfrjáls viðbótareiginleiki sem leikmenn geta valið þegar þeir kaupa Daily Grand miða sinn. Það veitir viðbótarmöguleika á að vinna með því að bæta við aukavalinu af númerum á leikslit þitt, með eigin verðlaunum og niðurstöðum.
Þú getur fundið niðurstöður Daily Grand í dag og öll nýleg Daily Grand númer á þessari síðu. Niðurstöður eru uppfærðar eftir hvern dráttu, sem gerir þér kleift að auðveldlega athuga hvort miðinn þinn passar við vinningarnúmerin. Vertu viss um að athuga þín númer á móti opinberum niðurstöðum.